Poster | Member ID | Name | Title | |
P-01 | 1277 | 徐臣緯 | Establishing a New Approach for Isolation of Circulating Fetal Nucleated Red Blood Cell and Detection of Fetal Subchromosome Abnormalities | |
P-02 | 1363 | 李昭宏 | Sequencing and Assembly of Peacock Genome | |
P-03 | 1329 | 吳奇靜 | ALK and ROS Fusion Mutation Detection by MALDI-TOF Mass Spectrometry in Lung Adenocarcinoma | |
P-04 | 1347 | 葉智傑 | Pleckstrin 2(PLEK2)Promote Lung Adenocarcinoma Cell Proliferation and Invasion by LEF1 | |
P-05 | 1440 | 詹絜雯 | Preclinical Studies of Magnolol Derivatives as Anti-cancer Agents for Human Skin Cancers. | |
P-06 | 1446 | 林榆涵 | Mitochondrial Protein Tid1 is a New Regulator of EGFR Mitochondrial Translocation in Non-small Cell Lung Carcinoma | |
P-07 | 1445 | 張佩琪 | Preclinical Studies of Anti-Leukemia Activity of N-(1-Pyrenlyl) Maleimide in Vivo Using a Bioluminescent Mouse Model | |
P-08 | 1350 | 李嘉涵 | Desmocollin-2 (DSC2) inhibit Slug-mediated Epithelial-mesenchymal transition in Lung Cancer | |
P-09 | 1249 | 李佳樺 | Virtual Screening by Pharmacophore Model and Molecular Docking to Identify Novel c-Src Inhibitors against Lung Cancer | |
P-10 | 1379 | 李蓉蓉 | The effect and application of aptamer against SCUBE3 | |
P-11 | 1386 | 潘頎文 | Selection of Periodontal Bacteria Aptamers Apply to Periodontal Disease Diagnosis | |
P-12 | 1072 | 蔡耀宗 | The development of galectin-1 targeted aptamers for cancer diagnosis and therapy | |
P-13 | 1064 | 董家豪 | Roles of microRNA-509-3p in ovarian cancer recurrence | |
P-14 | 1248 | 黃琬婷 | Study of the mechanisms of E2375 compound attenuate EGFR signaling and inhibit tumor progression in NSCLC | |
P-15 | 1343 | 莊媛喆 | The function of zinc finger transcription factor castor gene in ovarian cancer Castor 基因在卵巢癌角色之探討 | |
P-16 | 1465 | 黃婷卉 | Characterization of Glycosylation Patterns of Interleukin-6 from Lung Cancer Cell Lines with Various Properties | |
P-17 | 1468 | 楊豐銘 | Inhibition of Gqα Signaling by Expression of G11 α Pseudogene in Human leukemia K562 Cells | |
P-18 | 1467 | 洪妙能 | Huangqi Increased β-globin Gene Expression via Promote Gsα Long Isoform Splicing in Human Leukemia K562 Cells | |
P-19 | 939 | 吳嘉恩 | Epigenetics-mediated CLDN1 Expression Repress Cancer Progression in Lung Adenocarcinoma | |
P-20 | 1470 | 張雅筑 | Obatoclax Induces Antiproliferation by Promoting GSK3β-Independent Destabilization of Cyclin D1 Protein in Human Colorectal Cancer Cell Lines | |
P-21 | 1472 | 李偉全 | Sulforaphane Induces Apoptosis by Suppressing The JAK2-STAT3-BCL-2 Survival Pathway in Human Gastric Adenocarcinoma Cell Lines | |
P-22 | 1276 | 黃孟凡 | Study of the role of Ubiquitin Specific Peptidase 5 (USP5) in lung cancer | |
P-23 | 1204 | 翁嘉偉 | Chromatin and Whole Transciptome Sequencing Approaches to Investigate the Associations between Chromatin Status and Expression in Lung Cancer Cell Lines | |
P-24 | 999 | 楊家俊 | iTAR: a web server for identifying target genes of transcription factors from ChIP-seq or ChIP-chip data | |
P-25 | 831 | 賴怡樺 | Identification of the candidate compound, AC93253 iodide, targeting Src to inhibit lung cancer progression in NSCLC | |
P-26 | 1460 | 楊凱卉 | Targeting Galectin-1 Suppresses Hepatic Myofibroblast Induced Liver Cancer Progression | |
P-27 | 1337 | 陳雪華 | Feeder Free Culture System For Lung Cancer Stem Cells | |
P-28 | 1167 | 張啟聖 | Targeted HLA Typing Associated with Drug Sensitivity in Multiple Human Cancer Cell Lines Using Next-Generation Sequencing | |
P-29 | 861 | 舒德仁 | MicroRNA-137 confers chemo-resistance by suppressing CASP3 in lung cancer cells | |
P-30 | 1328 | 謝昀庭 | 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD) Promotes Mutant EGFR-Driven Lung Cancer Progression in Transgenic Mice Model via Immune Regulation | |
P-31 | 1427 | 廖郁紋 |
|
2015年11月30日 星期一
[Poster 名單]2015年精準醫學研討會暨論文競賽Poster名單公佈
2015年11月24日 星期二
[Oral 名單]2015年精準醫學研討會暨論文競賽Oral 名單公佈
Oral presentation
報告時間 15分鐘(12min+3min Q&A)
No.
|
基因體學會會員編號
|
姓名
|
論文題目
|
|
O-1
|
845
|
徐彬嚴
|
miRNA-10a* Enhances Invasiveness via
Suppression of HDAC5 in Lung Cancer
|
|
O-2
|
1281
|
葉陳恩
|
Identification of the role of miR-135b in
lung cancer stemness
|
|
O-3
|
1196
|
林明緯
|
Development of Novel Therapeutic Molecule
for Lung Cancer
|
|
O-4
|
929
|
柳右弼
|
YAP1R331W may contribute on cancer
stemness and could be drug applicable target in lung adenocarcinoma
|
|
O-5
|
1328
|
謝昀庭
|
Neoantigen Exploration of Mutant
EGFR-Driven Lung Adenocarcinoma by Immune Repertoire (iR) Analysis
|
|
O-6
|
1463
|
崔菀琳
|
N-Glycosylation of carcinoembryonic
antigen-related cell adhesion molecule 6 (CEACAM6) promotes oral squamous
cell carcinoma invasion through regulating EGF signaling
|
|
O-7
|
1055
|
呂嘉勳
|
SP110b/Ipr1 regulates pro-inflammatory
milieu preventing excessive inflammation to tuberculosis
|
|
2015年11月18日 星期三
2015年精準醫學研討會暨論文競賽
台灣基因體暨遺傳學會
2015年精準醫學研討會暨論文競賽活動說明
The
New Era of Precision Medicine Conference
2015年精準醫學研討會暨論文競賽 行程表
行程表
12/11 (Fri)
|
12/12 (Sat)
|
||
台北-台大國際會議中心
專車出發
|
7:00~9:00
|
早餐
|
|
台南-成功大學
專車出發
|
9:30~10:20
|
特別演講
沈志陽 教授
|
|
嘉義-中正大學
專車出發
|
10:20~10:30
|
Coffee break
|
|
彰化-大葉大學
專車出發
|
10:30~11:15
|
Oral presentation section
(O-5 ~ O-7)
|
|
台中-中興大學
專車出發
|
|||
12:00~13:00
|
Lunch
|
11:30~13:00
|
Lunch & 頒獎
|
13:30~13:40
|
Opening
(陳健尉 理事長)
|
13:00~16:00
|
自由活動
漫步林間
|
13:40~14:30
|
Keynote Speech
陳慶士 所長
|
||
14:30~15:30
|
Oral presentation section (O-1 ~ O-4)
|
||
15:30~15:45
|
Coffee break
|
||
15:45~17:00
|
Poster Presentation
|
||
18:00~19:30
|
Dinner
|
||
|
夜宿 溪頭林場
|
16:00~
|
賦歸
|
臺大溪頭自然教育園區(南投縣鹿谷鄉森林巷9號)
訂閱:
文章 (Atom)